Autonomi Erkidegoa | Klub-eko prostituzioa | Kaleko Prostituzioa | Guztira |
Andaluzia | 17.550 | 680 | 18.230 |
Aragoi | 2.657 | 180 | 2.837 |
Asturias | 2.201 | 151 | 2.352 |
Balear Uharteak | 2.340 | 160 | 2.500 |
Errioxa | 1.711 | 116 | 1.827 |
Euskadi | 1.286 | 60 | 1.346 |
Extremadura | 1.289 | 88 | 1.377 |
Galizia | 8.000 | 543 | 8.543 |
Gaztela eta Leon | 4.029 | 275 | 4.304 |
Gaztela-Mantza | 10.625 | 721 | 11.346 |
Kanariar Uharteak | 4.314 | 293 | 4.607 |
Kantabria | 3.845 | 261 | 4.106 |
Katalunia | 6.494 | 441 | 6.935 |
Madril | 12.900 | 876 | 13.776 |
Murtzia | 2.371 | 161 | 2.532 |
Nafarroa | 670 | 30 | 700 |
Valentzia | 13.388 | 909 | 14.297 |
Guztira | 95.670 | 5.945 | 101.615 |
Autonomia erkidegoen arabera, klub-etan eta kalean dauden prostituten kopurua adierazten du tabla hau.
No hay comentarios:
Publicar un comentario